Chi tiết sản phẩm | |||||
Vật liệu | 20# (CK20, AISI1020), 45# (CK45,AISI1045), Q345, ST52 (16Mn,Q345D), | ||||
42CrMo, 25Mn (STKM13C-T), 27SiMn.etc | |||||
ID: | 50-250mm | ||||
Dung sai ID: | H8, H9 | ||||
Độ nhám bề mặt: | Ra 0.02—0.4μm | ||||
Điều kiện kết thúc: | Kéo nguội - Làm căng bề mặt (BK+S) | ||||
Machining allowance: | 0.5-1.5mm | ||||
Độ dầy: | 10%×ID (ngoài ra có thể đặt hàng độ dày theo yêu cầu) | ||||
Tính chất cơ lý: | |||||
Vật liệu | Lực kéo | Lực nén | Độ dãn dài | Độ cứng | |
CK20/20#/AISI1020 | >520 N/ mm2 | >375 N/mm2 | >15% | >85HB | |
CK45/45#/AISI1045 | >600 N/ mm2 | >520 N/ mm2 | >15% | >85HB | |
ST52/16Mn/Q345D | >600 N/ mm2 | >520 N/ mm2 | >15% | >85HB | |
25Mn/STKM 13C-T | >600 N/ mm2 | >530 N/ mm2 | >15% | >85HB | |
Chủng loại: | |||||
Qui trình | Đường kính | Độ thẳng | Cấp chính xác | W.T/mm | Độ nhám mặt trong |
Kéo nguội | ID30-250 | 0.3 | H9-H11 | ±10% | 0.4~1.6um |
Mài ống | ID50-250 | 0.3 | H7-H9 | ±10% | <0.4um |
Kích thước khác sản xuất theo yêu cầu. | |||||
|
|||||
Production Details: | |||||
Grade: | 20#(CK20,AISI1020),45#(CK45,AISI1045),Q345,ST52(16Mn,Q345D), | ||||
42CrMo,25Mn (STKM13C-T),27SiMn.etc cold drawn seamless pipes | |||||
ID: | 50-250mm | ||||
ID tolerance: | H8,H9 | ||||
Surface roughness: | Ra 0.02—0.4μm | ||||
Final supply condition: | cold drawn and stress-relieved(BK+S) | ||||
Machining allowance: | 0.5-1.5mm | ||||
Wall thickness: | 10%×ID | ||||
Mechanics performance: | |||||
Material | Tensile strength | Yield strength | Elongation | Hardness | |
CK20/20#/AISI1020 | >520 N/ mm2 | >375 N/mm2 | >15% | >85HB | |
CK45/45#/AISI1045 | >600 N/ mm2 | >520 N/ mm2 | >15% | >85HB | |
ST52/16Mn/Q345D | >600 N/ mm2 | >520 N/ mm2 | >15% | >85HB | |
25Mn/STKM 13C-T | >600 N/ mm2 | >530 N/ mm2 | >15% | >85HB | |
Variety : | |||||
Processing | Cylinder | Straightness | Size | W.T/mm | Inner Bore Roughess |
Diameter | Accuracy | ||||
Cold drawn/cold rolled | ID30-250 | 0.3 | H9-H11 | ±10% | 0.4~1.6um |
Honed tube | ID50-250 | 0.3 | H7-H9 | ±10% | <0.4um |
Other dimension can be customize |
Thép chính xác - bề mặt nhẵn, bóng - Thép Calip - Thép chuốt - Thép kéo nguội - Thép đặc biệt. Bạn cần thép mà không cần phải gia công đã đạt kích thước, cấp chính xác tuyệt đối với bề mặt nhẵn bóng như mài. Dung sai thép kéo của chúng tôi có thể đạt được cấp chính xác rất cao (từ ±0.05 đến ±0.005.) Bạn không cần làm gì mà vẫn có thể đóng được vòng bi như thường. Độ nhám bề mặt có thể đạt được Ra1.6 mà không cần phải mài.